
telefony:
SKLEP: 574 670 768
Bogusław Spala: 796333475
e-mail:
sklep@bsmultimedia.sklep.pl
boguslawspala@gmail.com

Realizujemy projekty
współfinansowane ze środków
UE, UFFR, PR.








Panasonic Lumix DC-S1M + obiektyw 24-105mm
Opis
Doskonała rozdzielczość. Profesjonalna wydajność.
Nowa matryca CMOS 47,3Mpx potrafi dostrzec najdrobniejsze detale. System regulacji ostrości i stabilizacji obrazu pozwolą w mig uchwycić niezwykle wyraźne obrazy. Obudową, która pokieruje fotografem, umożliwiając mu stworzenie niezapomnianego dzieła. Dzięki tym i wielu innym cechom ten pełnoklatokowy aparat bezlusterkowy przecie się Cię do pasjonującej fotografii.Matryca CMOS 47,3 Mpx gwarantująca bezkompromisową moc twórczą
Aparat LUMIX S1R zaprojektowano tak, by wykorzystywał ekspresję fotograficzną do maksimum. Zapewniająca największą w branży rozdzielczość 47,3 megapiksela pełnoklatkowa (36 mm x 24 mm) matryca CMOS umożliwia uzyskanie niezwykle szczegółowych i zachwycająco realistycznych obrazów, i to bez filtra dolnoprzepustowego. Na matrycy znajduje się asferyczna mikrosoczewka, a samą konstrukcję opracowano tak, by zwiększyć ilość światła padającego na fotodiodę. Dzięki temu nowa matryca łączy w sobie największą w klasie liczbę megapikseli z doskonałym współczynnikiem skupiania światła. W rezultacie aparat zapewnia wyjątkowy stosunek sygnału do szumu oraz maksymalną czułość na poziomie ISO 25600. Dzięki takiej jakości obrazu nic już nie ogranicza artystów w tworzeniu pięknych ujęć. Wśród pełnoklatkowych cyfrowych bezlusterkowych lustrzanek jednoobiektywowych na dzień 1 lutego 2019 r.
Procesor Venus Engine gwarantuje piękny obraz
Dzięki połączeniu zaawansowanej matrycy CMOS z procesorem Venus Engine 10 można odwzorować wyjątkowe bogactwo kolorów oraz uzyskać naturalnie wyglądające tekstury. Funkcje Multipixel Luminance Generation oraz Intelligent Detail Processing zapewniają odpowiednią jasność i silny kontrast. Funkcja Three-Dimensional Color Control gwarantuje bogactwo kolorów zarówno w ciemnych, jak i jasnych odcieniach, a funkcja precyzyjnej redukcji szumów Multi Process NR sprawia, że obrazy wyglądają niezwykle atrakcyjnie nawet przy wysokiej wartości ISO.
Stabilizacja Dual I.S. 2 w 5 osiach : w mig uchwycisz niezwykle wyraźne obrazy
Rób zdjęcia z ręki, nie martwiąc się o wstrząsy: pomoże Ci w tym inteligentny system stabilizacji obrazu w 5 osiach Dual I.S. 2. Kompensacja ta odpowiada 6-krotnemu zwiększeniu czasu trwania ekspozycji, co oznacza, że można stosować wolniejszą, 6-krokową migawkę — nawet przy najdłuższej ogniskowej. Aparat LUMIX S1R eliminuje wstrząsy zarówno korpusu, jak i obiektywu, nawet w trybie tele. Funkcja ta działa także podczas robienia zdjęć i nagrywania filmów (w tym filmów w rozdzielczości 4K). Zaawansowana funkcja stabilizacji korpusu w pięciu osiach z kompensacją 5,5-punktową koryguje drgania wszystkich obiektywów, w tym także obiektywów niewyposażonych w optyczny stabilizator obrazu. Funkcja stabilizacji obrazu w 5 osiach Dual I.S. 2 obsługuje obiektywy S-R24105 oraz S-R70200 od 1 lutego 2019 r. Na podstawie normy CIPA (kierunek odchylenia: odległość ustawiania ostrości f=200 mm dla obiektywu S-R70200). Na podstawie normy CIPA (kierunek odchylenia: odległość ustawiania ostrości f=50 mm dla obiektywu S-X50).
Wizjer Real View Finder o rozdzielczości 5760 tys. punktów
Największy w swojej klasie wizjer Real View Finder szczyci się najwyższą rozdzielczością na świecie — 5760 tys. punktów. Dzięki niewiarygodnie wyraźnemu i ostremu obrazowi odniesiesz wrażenie, że patrzysz na obiekt gołym okiem, co pozwoli Ci lepiej się skoncentrować. Wśród pełnoklatkowych cyfrowych bezlusterkowych lustrzanek jednoobiektywowych na dzień 1 lutego 2019 r.
Wytrzymały korpus na każde warunki pogodowe
Wytrzymały korpus jest gotowy na wyzwania w każdych warunkach pogodowych. Rama głównej konstrukcji aparatu w pełni odlana ze stopu magnezu jest bardzo wytrzymała. Wszystkie miejsca łączenia, przełączniki i przyciski są odpowiednio uszczelnione. Cały aparat jest odporny na pył i zachlapania oraz przystosowany do użytkowania w temperaturze nawet -10°C. Dzięki wszystkim swoim cechom z aparatu można skutecznie i przyjemnie korzystać w najróżniejszych warunkach pogodowych. Odporność na pył i zachlapanie nie gwarantuje, że nie dojdzie do uszkodzenia, jeśli aparat zostanie narażony na bezpośredni kontakt z pyłem lub wodą.
Zaawansowana technologia rozpoznawania
Zaawansowana technologia firmy Panasonic umożliwia ujednolicone sterowanie matrycą, procesorem i obiektywem, gwarantując szybkie i precyzyjne ustawienie ostrości pod każdym kątem. Dzięki superszybkiej komunikacji matrycy z obiektywem (480 klatek na sekundę) oraz technologii Panasonic DFD (ang. Depth From Defocus) możliwy jest szybki i precyzyjny autofokus — ok. 0,08 s. Ponadto działający w słabym oświetleniu autofokus radzi sobie już przy -6EV. Wyższa czułość i zoptymalizowana konfiguracja matrycy pozwala na poprawę wykrywania luminancji, co z kolei umożliwia doskonałe ustawienie ostrości nawet przy świetle gwiazd. Zaawansowana technologia sztucznej inteligencji potrafi rozpoznać nie tylko człowieka, ale też kształty zwierząt takich jak psy, koty i ptaki. Wydajny system śledzenia pozwala na utrzymanie ostrości na danym obiekcie. * 11EVprzy krótkiej ogniskowej z obiektywem S-R24105 (CIPA) przy ustawieniu wizjera LVF na 120 klatek na sekundę. Przy ISO 100, F1.4, AFS. 100% kontrastu.
Dwa gniazda karty pamięci zapewniają elastyczne zarządzanie danymi
Dwa gniazda kart pamięci obsługują karty SD (UHS-II) oraz XQD. Rejestr alokacji umożliwia przypisanie gniazda karty do zapisywania poszczególnych formatów obrazów. Wkrótce będzie on również zgodny ze standardem CFexpress. Nie obsługuje formatu AVCHD.• XQD jest znakiem towarowym spółki Sony Corporation.

Płynne nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K i z szybkością klatek 60p/50p
Technologia 4K firmy Panasonic w połączeniu z nową matrycą CMOS i nowym procesorem Venus Engine umożliwia nagrywanie spektakularnych wideo w rozdzielczości 4K i z szybkością klatek 60p/50p (QFHD 4K: 3840 x 2160 MP4) w formacie pełnoklatkowym. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii nawet gwałtowne ruchy są płynne i naturalne. Maksymalny czas nagrywania w rozdzielczości 4K i z szybkością klatek 60p/50p wynosi 15 min.
Typ | Bezlusterkowy aparat cyfrowy |
Nośniki do nagrywania | Karta pamięci XQD, karta pamięci SD / karta pamięci SDHC* / karta pamięci SDXC* |
Nośniki do nagrywania | *Zgodność ze standardem UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 dla kart pamięci SDHC/SDXC i ze standardem UHS-II Video Speed Class 90 dla kart pamięci SDXC. |
Mocowanie obiektywu | Mocowanie L-Mount |
PRZETWORNIK OBRAZU |
|
Typ | Pełnoklatkowa matryca CMOS 35 mm (35,6 mm x 23,8 mm) |
Efektywna liczba pikseli / Całkowita liczba pikseli | 24,20 megapiksela / 25,28 megapiksela |
Proporcje / Filtr kolorów | 3:2 / Filtr kolorów podstawowych |
System redukujący kurzu | Filtr fal ultradźwiękowych |
ZDJĘCIA |
|
Format zapisu pliku |
|
Zdjęcia | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW, HLG Photo (CTA-2072) |
6K PHOTO** / 4K PHOTO** | 6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, format audio: AAC (2 kan.)) |
6K PHOTO** / 4K PHOTO** | 4K PHOTO: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, format audio: AAC (2 kan.)) |
6K PHOTO** / 4K PHOTO** | Wyodrębnione zdjęcia: JPEG (DCF, Exif 2.31) |
Współczynnik proporcji | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 |
Rozmiar pliku (w pikselach) |
|
Podczas korzystania z obiektywów pełnoklatkowych / 3:2 | 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 12000x8000(XL)* *Tryb wysokiej rozdzielczości. Plik RAW. |
Podczas korzystania z obiektywów pełnoklatkowych / 3:2 | 5184x3456(6K PHOTO) / 3504x2336(4K PHOTO) / 5984x4000(HLG PHOTO, pełna rozdzielczość) / 3232x2160(HLG PHOTO, rozdzielczość 4K) |
Podczas korzystania z obiektywów pełnoklatkowych / 4:3 | 5328x4000(L) / 3792x2848(M) / 2688x2016(S) / 10656x8000(XL)* *Tryb wysokiej rozdzielczości. Plik RAW. |
Podczas korzystania z obiektywów pełnoklatkowych / 4:3 | 4992x3744(6K PHOTO) / 3328x2496(4K PHOTO) / 5312x3984(HLG PHOTO, pełna rozdzielczość) / 2880x2160(HLG PHOTO, rozdzielczość 4K) |
Podczas korzystania z obiektywów pełnoklatkowych / 16:9 | 6000x3368(L) / 4272x2400(M) / 3024x1704(S) / 12000x6736(XL)* *Tryb wysokiej rozdzielczości. Plik RAW. |
Podczas korzystania z obiektywów pełnoklatkowych / 16:9 | 3840x2160(4K PHOTO) / 5888x3312(HLG PHOTO, pełna rozdzielczość) / 3840x2160(HLG PHOTO, rozdzielczość 4K) |
Podczas korzystania z obiektywów pełnoklatkowych / 1:1 | 4000x4000(L) / 2848x2848(M) / 2016x2016(S) / 8000x8000(XL)* *Tryb wysokiej rozdzielczości. Plik RAW. |
Podczas korzystania z obiektywów pełnoklatkowych / 1:1 | 2880x2880(4K PHOTO) / 4000x4000(HLG PHOTO, pełna rozdzielczość) / 2144x2144(HLG PHOTO, rozdzielczość 4K) |
Podczas korzystania z obiektywów pełnoklatkowych / 65:24 | 6000x2208(L) |
Podczas korzystania z obiektywów pełnoklatkowych / 2:1 | 6000x3000(L) |
Podczas korzystania z obiektywów APS-C / 3:2 | 3984x2656(L) / 2880x1920(M) / 2064x1376(S) |
Podczas korzystania z obiektywów APS-C / 4:3 | 3536x2656(L) / 2560x1920(M) / 1840x1376(S) |
Podczas korzystania z obiektywów APS-C / 16:9 | 3984x2240(L) / 2880x1624(M) / 1920x1080(S) |
Podczas korzystania z obiektywów APS-C / 1:1 | 2656x2656(L) / 1920x1920(M) / 1376x1376(S) |
Jakość obrazu |
RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard |
Przestrzeń barw |
sRGB, AdobeRGB |
FILMY |
|
Format zapisu pliku | MP4: H.264/MPEG-4 AVC (format audio: LPCM (2 kanały, 48 kHz/16 bitów), AAC (2 kanały)), MP4 HEVC: H.265/HEVC (format audio: AAC (2 kan.)) |
Format zapisu pliku | AVCHD Progressive (format audio: Dolby Audio 2 kanały), AVCHD (format audio: Dolby Audio (2 kanały)) |
MP4**[4K] 3840 x 2160 | 59,94p, 150 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM) |
MP4**[4K] 3840 x 2160 | 50,00p, 150 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM) |
MP4**[4K] 3840 x 2160 | 29,97p, 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (AAC) |
MP4**[4K] 3840 x 2160 | 25,00p, 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (AAC) |
MP4**[4K] 3840 x 2160 | 23,98p, 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (AAC) |
MP4** [FHD] 1920x1080 | 59,94p, 28 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (AAC) |
MP4** [FHD] 1920x1080 | 50,00p, 28 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (AAC) |
MP4** [FHD] 1920x1080 | 29,97p, 20 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (AAC) |
MP4** [FHD] 1920x1080 | 25,00p, 20 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (AAC) |
MP4 HEVC** [4K] 3840x2160 | 29,97p, 72 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (AAC) (HEVC, nagrywanie w HLG) |
MP4 HEVC** [4K] 3840x2160 | 25,00p, 72 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (AAC) (HEVC, nagrywanie w HLG) |
MP4 HEVC** [4K] 3840x2160 | 23,98p, 72 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (AAC) (HEVC, nagrywanie w HLG) |
AVCHD Progressive** AVCHD** [FHD] 1920x1080 | 50,00p, 28 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (Dolby Audio) |
AVCHD Progressive** AVCHD** [FHD] 1920x1080 | 50,00i, 24 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (Dolby Audio) (dane wyjściowe z matrycy: 25,00 kl./s) |
AVCHD Progressive** AVCHD** [FHD] 1920x1080 | 50,00i, 17 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (Dolby Audio) (dane wyjściowe z matrycy: 50,00 kl./s) |
AVCHD Progressive** AVCHD** [FHD] 1920x1080 | 23,98p, 24 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (Dolby Audio) |
MP4** Szybkie nagrywanie wideo *Przy wyborze trybu Creative Video. [4K] 3840x2160 | 29,97p (dane wyjściowe z matrycy: 60 kl./s) |
MP4** Szybkie nagrywanie wideo *Przy wyborze trybu Creative Video. [4K] 3840x2160 | 25,00p (dane wyjściowe z matrycy: 50 kl./s) |
MP4** Szybkie nagrywanie wideo *Przy wyborze trybu Creative Video. [4K] 3840x2160 | 23,98p (dane wyjściowe z matrycy: 48 kl./s) |
MP4** Szybkie nagrywanie wideo *Przy wyborze trybu Creative Video. [FHD] 1920x1080 | 29,97p (dane wyjściowe z matrycy: 180 kl./s / 150 kl./s) |
MP4** Szybkie nagrywanie wideo *Przy wyborze trybu Creative Video. [FHD] 1920x1080 | 25,00p (dane wyjściowe z matrycy: 150 kl./s / 125 kl./s) |
Czas ciągłego nagrywania (filmy)** | Około 150 min (wyświetlacz tylny), 140 min (LVF) w trybie [AVCHD/FHD/60p] *Z obiektywem S-R24105 i kartą pamięci SD. |
Faktyczny czas nagrywania (filmy)** | Około 75 min (wyświetlacz tylny), 70 min (LVF) w trybie [AVCHD/FHD/60p] *Z obiektywem S-R24105 i kartą pamięci SD. |
WIZJER |
|
Typ | Wizjer OLED Live View Finder |
Piksele | Około 5760 tys. punktów |
Pole widzenia / Powiększenie | Około 100% / Około 0,78x z obiektywem 50 mm ustawionym na nieskończoność; -1,0 m-1, gdy proporcje są ustawione na 3:2 |
Dystans widzenia / Regulacja dioptrii | Około 21 mm po ustawieniu na nieskończoność; -1,0 m-1 / -4,0 - +2,0 (dpt) |
Czujnik oczu | Tak |
Prędkość wyświetlacza | 120 kl./s / 60 kl./s |
Opóźnienie wyświetlania | Około 0,005 s |
WYŚWIETLACZ TYLNY |
|
Typ | Wyświetlacz TFT LCD ze statycznym panelem dotykowym |
Rozmiar monitora | Możliwość odchylania w trzech osiach, 3,2 cala (8,0 cm), proporcje 3:2 |
Piksele | Około 2100 tys. punktów |
Pole widzenia | ok. 100% |
WYŚWIETLACZ LCD STANU | Tak |
REGULACJA OSTROŚCI |
|
Typ | Kontrastowy system AF |
Technologia DFD | Tak |
Tryb ustawiania ostrości | AFS (pojedynczy) / AFC (ciągły) / MF |
Tryb AF | Automatyczne wykrywanie (Twarz, Oczy, Ciało, Zwierzę) / Śledzenie / 225-obszarowy / Strefa (pionowa/pozioma) / Strefa (kwadratowa) / Strefa (owalna) / 1-obszarowy+ / 1-obszarowy / Pinpoint / Niestandardowy 1, 2, 3 (funkcja dotyku jest dostępna dla pełnego obszaru) (skalowalny rozmiar kadru AF i elastyczna pozycja AF) |
Zakres wykrywania AF | EV -6 - 18 (F1,4, równoważne z ISO100, AFS) |
Niestandardowe ustawienie AF | Czułość AF, czułość przełączania obszaru AF, prognozowanie obiektu w ruchu |
Lampka wspomagania autofokusa | Tak |
Blokada AF | Ustaw przycisk Fn w menu niestandardowym na blokadę AF |
Post Focus / Focus Stacking | Tak/Tak |
Inne | AF-ON, AF migawki, zwolnienie migawki po wciśnięciu przycisku do połowy, Priorytet ostrości/migawki, Szybki AF, Ciągły AF (podczas nagrywania filmów), AF z wykrywaniem zbliżenia oka, ustawienie zakresu punktów AF, AF+MF, MF Guide, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, funkcja Touch AF/AE, panel dotykowy AF, migawka dotykowa, przełączanie ostrości w pionie/w poziomie, blokada pierścienia ustawiania ostrości, wyświetlanie/ukrywanie trybu AF |
KONTROLA EKSPOZYCJI |
|
System pomiaru światła | 1 728-strefowy wielopunktowy system wykrywania |
Tryb pomiaru światła | Wielokrotny / Centralnie ważony / Punktowy / Wyróżniony ważony |
Zakres pomiaru | EV 0-18 (obiektyw F2,0, równoważne z ISO100) |
Tryb ekspozycji | Program AE / Priorytet przysłony AE / Priorytet migawki AE / Ekspozycja manualna |
Czułość ISO (standardowa czułość wyjściowa) | Auto / 50* / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400* / 204800* (możliwość zmiany na krok 1/3 EV) *Rozszerzone ISO |
Kompensacja ekspozycji | 1/3 EV krok ±5EV (±3EV dla filmów) |
Blokada AE | Ustaw przycisk Fn w menu niestandardowym na blokadę AE |
SYSTEM STABILIZACJI OBRAZU |
Typ z przesunięciem matrycy (5 osi / 6,0 punktu*) * Oprogramowanie układowe musi być zaktualizowane do wersji 1.2 lub nowszej. Zgodnie ze standardem CIPA [kierunek odchylenia: odległość ustawiania ostrości f=50 mm w przypadku użycia obiektywu S-X50]. Dual I.S. (6,5 punktu*, zgodność z Dual I.S. 2) * Oprogramowanie układowe musi być zaktualizowane do wersji 1.2 lub nowszej. Zgodnie ze standardem CIPA [kierunek odchylenia: odległość ustawiania ostrości f=105 mm w przypadku użycia obiektywu S-R24105]. Zgodnie ze standardem CIPA [kierunek odchylenia: odległość ustawiania ostrości f=200 mm w przypadku użycia obiektywu S-R70200]. |
BALANS BIELI |
|
Balans bieli | AWB / AWBc / AWBw / światło dzienne / pochmurno / cień / żarówka / lampa błyskowa / ustawienie bieli 1, 2, 3, 4 / ustawienie temperatury kolorów 1, 2, 3, 4 |
Regulacja balansu bieli | zabarwienie niebieskie/bursztynowe, zabarwienie magenta/zielone |
Ustawienie temperatury barwowej | 2500–10000K w 100K |
MIGAWKA |
|
Typ | Migawka szczelinowa |
Czas otwarcia migawki | Zdjęcia: Bulb (maks. 30 minut), 1/8000 – 60 |
Czas otwarcia migawki | Elektroniczna kurtyna przednia: Bulb (maks. 30 minut), 1/2 000 – 60 |
Czas otwarcia migawki | Przysłona elektroniczna: Bulb (maks. 60 s), 1/8000 – 60 |
Czas otwarcia migawki | Filmy: 1/16 000 – 1/25 |
Żywotność migawki | Około 400 000 zdjęć |
Samowyzwalacz | 10 s, 3 obrazy / 2 s / 10 s |
Pilot zdalnego sterowania | Pilot zdalnego sterowania przez DMW-RS2 (sprzedawany oddzielnie) |
Tryb cichy / Tryb migawki | Tak / Tak (Automatyczna / Mechaniczna / Elektroniczna kurtyna przednia / Elektroniczna / Elektroniczna+NR) |
BRACKETING |
|
Zakres AE | 3, 5, 7 zdjęć z krokiem 1/3, 2/3 lub 1 stopień EV, maks. ±3 EV, pojedyncze/seryjne |
Bracketing przysłony | 3, 5 lub wszystkie pozycje z krokiem 1 EV |
Bracketing ostrości | 1–999 zdjęć, kroki ustawiania ostrości można ustawić w 10 poziomach |
Zakres balansu bieli | Trzy obrazy w osi niebieski/bursztynowy lub w osi magenta/zielony, ustawienie temperatury kolorów |
WYKONYWANIE ZDJĘĆ SERYJNYCH |
|
Szybkość serii - przysłona mechaniczna / elektroniczna kurtyna przednia | AFS/MF: H: 9 kl./s, M: 5 kl./s (z funkcją Live View), L: 2 kl./s (z funkcją Live View) |
Szybkość serii - przysłona mechaniczna / elektroniczna kurtyna przednia | AFC: H: 6 kl./s (z funkcją Live View), M: 5 kl./s (z funkcją Live View), L: 2 kl./s (z funkcją Live View) |
Szybkość serii - przysłona elektroniczna | AFS/MF: H: 9 kl./s, M: 5 kl./s (z funkcją Live View), L: 2 kl./s (z funkcją Live View) |
Szybkość serii - przysłona elektroniczna | AFC: H: 5 kl./s (z funkcją Live View), M: 5 kl./s (z funkcją Live View), L: 2 kl./s (z funkcją Live View) |
Liczba nagrywanych obrazów | RAW: Ponad 90 zdjęć |
Liczba nagrywanych obrazów | RAW+JPEG: Ponad 70 zdjęć |
Liczba nagrywanych obrazów | JPEG: Ponad 999 zdjęć |
Liczba nagrywanych obrazów | *Przy użyciu karty pamięci XQD serii G firmy Sony Corporation. Do momentu zwolnienia szybkości zdjęć seryjnych. Podczas rejestrowania w warunkach testowych określonych przez firmę Panasonic. |
6K PHOTO** / 4K PHOTO** |
|
Szybkość wykonywania zdjęć seryjnych | 6K PHOTO: 30 kl./s |
Szybkość wykonywania zdjęć seryjnych | 4K PHOTO: 60 kl./s, 30 kl./s |
Informacje EXIF | Tak (każdy plik JPEG wykadrowany z pliku seryjnego 6K/4K jest zgodny ze standardem EXIF). |
LAMPA BŁYSKOWA |
|
Rodzaj lampy błyskowej | Zewnętrzna lampa błyskowa TTL (sprzedawana oddzielnie) |
Tryb lampy błyskowej | Auto* / auto/redukcja czerwonych oczu* / wł. wymuszenie / wł. wymuszenie/redukcja czerwonych oczu / powolna synchronizacja / powolna synchronizacja/redukcja czerwonych oczu / wył. wymuszenie *Tylko w trybie iA. |
Synchronizacja lampy błyskowej | Synchronizacja na 1. kurtynę, synchronizacja na 2. kurtynę |
Regulacja mocy lampy błyskowej | 1/3 EV z krokiem ±3 EV |
Prędkość synchronizacji | Poniżej 1/320 s *Liczba przewodnia zmniejsza się przy 1/320 s. Tylko po ustawieniu trybu M lub S. |
Sterowanie bezprzewodowe | Tak (podczas korzystania z lampy błyskowej DMW-FL200L / FL360L / FL580L (sprzedawane oddzielnie)), kanał bezprzewodowy: 1 kan./2 kan./3 kan./4 kan. |
Gniazdo synchronizacji lampy błyskowej | Tak |
WIRTUALNE ZWIĘKSZENIE ZAKRESU ZOOMU |
2,0x (EX S), 1,4x (EX M) *Tylko podczas rejestracji zdjęć. |
STYL ZDJĘĆ |
|
Styl zdjęć | Standardowy / Żywy / Naturalny / Płaski / Pejzaż / Portret / Monochromatyczny / L. Monochrome / L. Monochrome D / Cinelike D / Cinelike V / Like709 / Standardowy (HLG) / Monochromatyczny (HLG) / Like2100 / Mój styl zdjęć 1-10 |
Regulacja obrazu | Kontrast / Światło / Cień / Nasycenie / Odcień koloru / Odcień / Efekt filtra / Efekt ziarna / Ostrość / Redukcja szumów / ISO / WB *Ustawienia dostępne do regulacji różnią się w zależności od trybu Styl zdjęć. |
FILTR |
Expressive (Ekspresja) / Retro / Old Days (Stara fotografia) / High Key (Wysokie tony) / Low Key (Niskie tony) / Sepia / Monochrome (Czarno-białe) / Dynamic Monochrome (Dynamiczne czarno-białe) / Rough Monochrome (Surowe czarno-białe)* / Silky Monochrome (Jedwabiste czarno-białe)* / Impressive Art (Impresja) / High Dynamic (Dynamika) / Cross Process (Filtr filmowy) / Toy Effect (Aparat zabawkowy) / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect (Efekt miniatury) / Soft Focus (Rozmycie)* / Fantasy (Fantazja) / Star Filter (Gwiazdki)* / One Point Color (Jeden kolor) / Sunshine (Słońce)** Tylko do zdjęć. |
PRZYCISK FUNKCYJNY |
|
NAGRYWANIE | Komp. ekspozycji / Czułość / Balans bieli / Styl zdjęć / Tryb pomiaru / Proporcje / Jakość obrazu / Rozmiar obrazu / Zdjęcie HLG / Tryb wysokiej rozdzielczości / Pomiar punktowy 1 zdjęcia / Długa ekspozycja NR / Min. szybkość migawki / 1 zdjęcie RAW+JPG / Zakres i.Dynamic / Efekt filtra / Jednorazowa AE / AE sterowana dotykiem / Tryb ekspozycji / Tryb AF/MF / Niestandardowe ustawienie AF (zdjęcia) / Niestandardowe ustawienie AF (wideo) / Focus Peaking / Czułość Focus Peaking / 1-obszarowa prędkość przesuwania AF / Blokada pierścienia ustawiania ostrości / BLOKADA AE / BLOKADA AF / BLOKADA AF/AE / AF-ON / zakres punktów AF / ustawianie strefy ostrości / tryb lampy błyskowej / regulacja lampy błyskowej / konfiguracja bezprzewodowej lampy błyskowej / tryb napędu / 1 zdjęcie 6K/4K PHOTO / bracketing / tryb cichy / stabilizacja obrazu / typ migawki / zewn. telekonwerter / zmniejszanie migotania (zdjęcia) / Post-Focus / format nagrywania filmów / jakość zapisu filmów / wyświetlanie poziomu nagrywania dźwięku / regulacja poziomu nagrywania dźwięku / regulacja kierunkowości mikrofonu / stabilizacja obrazu / elektroniczna stabilizacja obrazu (wideo) / Boost I.S. (wideo) / Q.MENU / przełącznik nagrywania/odtwarzania / nagrywanie wideo / przełącznik wizjera/wyświetlacza / powiększenie wyświetlacza / przełącznik obsługi pokrętłem / podgląd / stały podgląd / wskaźnik poziomu / histogram / linie siatki zdjęcia / poprawa jakości podglądu na żywo / monochromatyczny podgląd na żywo / tryb nocny / styl wizjera/wyświetlacza / podgląd zdjęcia/wideo / wzór zebry / funkcja HLG View Assist (wyświetlacz) / funkcja HLG View Assist (HDMI) / funkcja Sheer Overlay / zakres stanu I.S. / sterowanie pierścieniem ostrości/powiększeniem / docelowe gniazdo karty / Wi-Fi / brak ustawienia / przywracanie ustawień domyślnych |
ODTWARZANIE | Powiększenie z punktu AF / funkcja HLG View Assist (wyświetlacz) / obróbka RAW / zbiorcze zapisywanie zdjęć 6K/4K PHOTO / usuwanie pojedynczych elementów / ochrona / ocena 1, 2, 3, 4, 5 / kopiowanie / przełącznik nagrywania/odtwarzania / przełącznik wizjera/wyświetlacza / nagrywanie wideo / tryb nocny / zmiana gniazda karty / Wi-Fi / wysyłanie obrazu (smartfon) / funkcja HLG View Assist (HDMI) / odtwarzanie zdjęć 6K/4K / brak ustawienia / przywracanie ustawień domyślnych |
DŹWIGNIA funkcyjna |
Tryb AF / styl zdjęć / jakość obrazu / długa ekspozycja NR / Focus Peaking / bracketing / tryb cichy / stabilizacja obrazu / typ migawki / 6K/4K PHOTO (Pre-Burst) / blokada pierścienia ostrości / ekran dotykowy / panel dotykowy AF / automatyczna kontrola (zdjęcia) / poprawa jakości podglądu na żywo / tryb nocny / funkcja Sheer Overlay / blokada pokrętła przedniego/tylnego/sterowania / brak ustawienia / przywracanie ustawień domyślnych |
WSKAŹNIK WYPOZIOMOWANIA |
Tak |
JĘZYK MENU EKRANOWEGO |
Japoński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, czeski, węgierski, rumuński, holenderski, turecki, portugalski, fiński, duński, szwedzki, grecki, rosyjski |
DRUK |
Zgodność z PictBridge |
INTERFEJS |
|
USB | SuperSpeed USB 3.1 typ C pierwszej generacji |
HDMI*** Przekazywanie sygnału do monitora | 4:2:2 8 bitów (z wyjątkiem [4K/60p]/[4K/50p]) / 4:2:0 8 bitów |
HDMI*** Odtwarzanie | HDMI typ A / VIERA Link |
HDMI*** Odtwarzanie | Wideo: Auto / 4K/50p / 4K/25p / 1080p / 1080i / 720p / 576p |
HDMI*** Odtwarzanie | Audio: Stereo |
Wyjście audio/wideo | Nie |
Wejście zdalnego sterowania | φ2,5mm |
Wejście mikrofonu zewnętrznego / zewnętrznego urządzenia audio | φ3,5 mm dla mikrofonu zewnętrznego / zewnętrznego urządzenia audio |
Wejście mikrofonu zewnętrznego / zewnętrznego urządzenia audio | Możliwość wyboru MIC (Plug-in Power) / MIC / LINE. |
Wejście mikrofonu zewnętrznego / zewnętrznego urządzenia audio | Tryby Stereo/Obiektyw Auto/Kierunkowy /Super kierunkowy/Ręczny są dostępne tylko po podłączeniu DMW-MS2 (sprzedawany oddzielnie). |
Wyjście słuchawek | φ3,5 mm |
